1197号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 1197 | 头像: | |
姓名: | 景教员 女 | ||
来自省份: | 甘肃 | ||
出生年份: | 198X | 高校: | 南京农业大学 |
学历: | 硕士在读 | 在读硕士生 | |
专业: | 生物 | 住址: | 玄武区 |
最近登陆时间: | 11-06-16 23:24:17 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:11-03-22 16:38:32 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
英语四级证书,计算机二级证书,英语奥林匹克二等奖,大学三高校联合“春”征文大赛一等奖,大学生创业大赛省级一等奖、校级一等奖,优秀学生会部长,校级优秀班干部 | ||
可授课区域: | 玄武区,栖霞区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
详细描述: | 南京农业大学附近,玄武区;栖霞区,马群新街附近;栖霞区,百水芊城居民区;栖霞区,南湾营居民区;地铁二号线、163路、142路沿线;不超过30分钟左右车程 | ||
所获证书: | 英语四级,计算机二级 | ||
家教简历: | 2008年9月,栖霞区初二数学,期终学员从40多分上升至90多分; 2008年9月,栖霞区初二英语,期终学员从30多分上升至90多分; 2009年3月,玄武区初三数理化,期终学员从全班第30多名上升至10名左右; 2009年9月,玄武区初三数学,期终学员成绩从40多分上升至90多分; 2010年3月,玄武区初三英语,期终学员从30多分上升至80多分; 2010年3月,玄武区初三数学,期终学员从30多分上升至80多分; 2010年9月,玄武区初三化学,期终学员从40多分上升至90多分; 2010年9月,玄武区初三物理,期终学员从50多分上升至90多分 |
||
薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
学龄前课程,
小学全科,
小学奥数,
初中数理化,
初一初二英语,
初一初二语文,
初三英语,
初三语文,
|
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
生物,化学 | 基础一般 |