| 20171号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 20171 | 头像: |
|
| 姓名: | 刘教员 女 | ||
| 来自省份: | 江苏 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 南京财经大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 国际经济与贸易 | 住址: | 江宁区 |
| 最近登陆时间: | 24-07-08 18:32:39 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-07-08 11:07:49 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
擅长理科辅导,有耐心,注重细节,注重学习方法和做题逻辑的培养,助力孩子养成独立思考、举一反三的能力,会帮助孩子对题目进行总结和易错点归纳,初中和高中一直担任物理课代表,高中是理科生,大一暑假在辅导机构中教学高一二数学,家长和学生反馈良好,家教辅导过高中物理,学生成绩有很大进步。擅长英语教学,有自己的一套学习体系。 | ||
| 可授课区域: | 鼓楼区,建邺区,秦淮区,雨花台,浦口区,栖霞区,江宁区,溧水区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 英语四级,英语六级 | ||
| 家教简历: | 1.辅导过高一升高二学生数学,补足基础、教授系统的学习方法,成绩从70多提高到近90分,家长和学生反馈良好 2.初二升初三物理辅导,孩子基础不错,进行拔高,提高了做题正确率和做题速度,成绩从80提高了10分,家长和学生对教学成果满意 3.初一升初二学生数学辅导,带孩子预习初二新内容,及复习巩固,作业辅导,查漏补缺。一开始孩子上课积极性不强、写作业磨蹭,经过暑期一个半月的辅导,培养了孩子良好的积极性以及对学习的兴趣,薄弱点大部分也有了一定的掌握。在初二开学后家长跟我反馈孩子月考取得了不错的成绩,进步比较明显,且课后作业也会尽量认真地完成。 4.辅导过一位四年级学生的语文,原本成绩80来分,辅导一学期后稳定在90分以上。家长学生都很满意。 5.带一名六年级学生的数学,平时成绩只有60多分,经过一个学期系统性的复习和练习,最终小升初数学考试92分,孩子的积极性也得到了很大的提升。家长表示很满意。 6.带过一名六年级女孩数学英语,该生对数学公式、计算等不太理解,并且做题比较粗心大意,总容易搞错符号,在计算过程也容易出错,经过一个多学期的辅导,反复巩固知识点,解题能力有了显著提升;英语阅读能力提升,英语成绩提高。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中数理化,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
初一初二物理,
初三语文,
初三英语,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
高一高二数学,
高一高二物理,
|
||
最新文章
最新教员
- 马教员 南京邮电学院 计算机软件工程
- 王教员 南京晓庄学院 日语/法语
- 邓教员 南京工业大学 光电信息科学与工程
- 邓教员 南京农业大学 动物医学
- 棠教员 东南大学 生物医学工程
- 周教员 南京晓庄学院 英语师范
- 姚教员 南京工业大学 电气工程及其自动化
- 申教员 南京特殊教育师范学院 汉语言文学(师范)
- 刘教员 南京工业大学 储能科学与工程
- 陈教员 南京农业大学 微生物学
热门教员
- 林教员 南京农业大学 生物制药
- 余教员 南京工业大学 工程管理
- 曹教员 南京邮电学院 通信工程
- 吴教员 南京艺术学院 影视摄影与制作
- 黄教员 东南大学 电子信息
- 刘教员 河海大学 交通工程
- 周教员 金陵科技学院 机械设计制造及自动化
- 殷教员 南京林业大学 林学
- 洪老师 尚无职称等级 日语 林学
- 邢教员 南京大学 新能源

搜索教员