| 8153号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 8153 | 头像: |
|
| 姓名: | 魏教员 男 | ||
| 来自省份: | 江苏 | ||
| 出生年份: | X | 高校: | 南京师范大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学 | 住址: | 鼓楼区 |
| 最近登陆时间: | 26-03-09 10:20:38 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:18-01-04 21:52:21 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
从事初中数学教学二十余年,提优补差经验丰富。 视不同孩子制定合体辅导计划,稳、快、长效。 攻心为上,方法优先;学生主动探求与教师适时启发引导相结合,打牢基础与适当提高瞄准中考相结合。 | ||
| 可授课区域: | 玄武区,鼓楼区,建邺区,白下区,秦淮区,下关区,雨花台,浦口区,栖霞区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 陶同学从70突飞猛进到105分,补习初中数学 这是江宁岔路口学校的九年级学生,出入过多家辅导机构,成绩总不见涨,一直徘徊在六七十分左右,家长孩子都着急。临近中考经人介绍认识了我,请我给他辅导。诊断发现:基本知识点出现混乱,似是而非的多;基本方法掌握不熟练,凭着感觉做题;综合提高拓展开放类题型基本不敢看,别说审题了。针对这些问题,采取有针对性的专题学习,各个突破。知识点出现混乱的地方,就强化知识点的学习,做到清楚明了应用准确;基本方法掌握不好的,就把解决某一问题的方法归类整理,并教给孩子什么时候用哪个方法;综合答题教会孩子精审题,巧答题,尽可能得分。经过两个月的调理,孩子每周都有进步,直到中考数学成绩达到105分,实现了突破100分,争取110分的既定目标。家长很高兴,第一时间告诉我这个好消息。我也为孩子数学的成功而自豪。 |
||
| 薪水要求: | 每次两小时,每小时250-400 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | 本次月考数学70分 | ||
| 数学、物理 | 基础题掌握的比较好,遇到有难度的题,有点吃力。 | ||
| 数学 | 数学一般,习惯有待提高 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 数学 | |||
| 初一初二数学 | |||
| 初一数学 | |||
| 初一初二数学 | 成绩一般 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 目前成绩不稳定,数学好像没有找到好的学习方法 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
最新文章
最新教员
- 邓教员 南京工业大学 光电信息科学与工程
- 邓教员 南京农业大学 动物医学
- 棠教员 东南大学 生物医学工程
- 周教员 南京晓庄学院 英语师范
- 姚教员 南京工业大学 电气工程及其自动化
- 申教员 南京特殊教育师范学院 汉语言文学(师范)
- 刘教员 南京工业大学 储能科学与工程
- 陈教员 南京农业大学 微生物学
- 林教员 南京农业大学 生物制药
- 余教员 南京工业大学 工程管理
热门教员
- 曹教员 南京邮电学院 通信工程
- 吴教员 南京艺术学院 影视摄影与制作
- 黄教员 东南大学 电子信息
- 刘教员 河海大学 交通工程
- 周教员 金陵科技学院 机械设计制造及自动化
- 殷教员 南京林业大学 林学
- 洪老师 尚无职称等级 日语 林学
- 邢教员 南京大学 新能源
- 梁教员 河海大学 水利
- 蔡老师 中学一级教师 数学 水利

搜索教员